코일과 시트의 연마는 가공 센터에서 제공하는 고가치 서비스이며, 적절한 기계는 비즈니스 성공에 필수적입니다. OUYIGANG 연삭 및 연마 기계는 Matt, Hair-Line, Satin, No.4, No.6을 포함한 다양한 마감을 쉽게 달성할 수 있도록 합니다. 당사의 알루미늄 표면 연마 기계는 코일과 시트의 상단 표면을 가공하도록 설계되었습니다. 금속 가공 장비의 선도적 공급업체로서, 당사의 기계는 중국 시장의 70% 이상을 장악하고 있으며, 뛰어난 성능과 최첨단 기술로 글로벌 수요를 충족할 준비가 되어 있습니다.
이러한 기계는 주로 알루미늄 판의 표면을 거칠게 만드는 데 사용되며, 표면 접착력을 향상시키기 위한 기타 처리에도 사용됩니다.
매개변수 | 단위 | R630 | RR630 | RP630 | RRR630 | 권장소비자가격630 | 가격: RRRP630 |
최대 작업 폭 | MM | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
최대 작업 높이 | MM | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
최소 작업 길이 | MM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
첫 번째 벨트 파워 | 키로 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2번째 벨트 파워 | 키로 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
3번째 벨트 파워 | 키로 | 11 | 11 | 11*2 | |||
연마 휠 파워 | 키로 | 5.5 | 5.5 | ||||
회전 모터 동력 | 키로 | ||||||
전력 공급 | 키로 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
리프팅 파워 | 키로 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
스윙 모터 파워 | 키로 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
진공 모터 전원 | 키로 | ||||||
기계 크기 | 중 | 1.8*1.9* 2 | 2.1*1.9* 2 | 2.1*1.9* 2 | 2.4*1.9* 2 | 2.4*1.9* 2 | 2.7*1.9* 2 |
기계 무게 | 키로그램 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
벨트 사이즈 | MM | 1900*630 | 1900*630 | 1900*630 | 1900*630 | 1900*630 | 1900*630 |
물 | 물방앗간용 탱크와 물펌프 | ||||||
마른 | 분쇄 및 건조 먼지 수집 | ||||||
전달 형태 | 롤러프레스 공급/영구자석 흡착 공급 |
© 2024 모든 권리 보유.